
Запасные части конусной дробилки КСД-900, СМД-120А
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 10 мая 2026от 100 руб.
+375 (44) 562-72-80
А1
- +375 (33) 667-40-55МТС
- +375 (25) 718-44-19Life
Описание
Информация для заказа
Конусные дробилки КСД-900 используют для дробления рудных и нерудных ископаемых. Внутри неподвижной конусной чащи дробление материалов осуществляется конусом, который выполняет круговое качание.
Список запчастей дробилки КСД-900, СМД-120А
| Наименование | Вес, кг. |
| Болт 0.301611.010-09 | 5,42 |
| Болт 0.505136001-05 | 1,35 |
| Болт 3М12-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,056 |
| Болт 3М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 |
| Болт М10-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 0,02 |
| Болт М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,09 |
| Болт М16-6g×80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,154 |
| Болт М24-6g×130.46.019 ГОСТ 7796 | 0,54 |
| Болт М24-6g×80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,37 |
| Болт М24×70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,335 |
| Болт М30-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,467 |
| Болт отжимной 483830104800 | 0,3 |
| Болт специальный 4844203009 | 2,6 |
| Болт специальный 484420300900 | 2,6 |
| Броня конуса неподвижная 1051002003 | 320 |
| Броня конуса неподвижная 4844202004 | 300 |
| Броня конуса подвижная 4844203002 | 300 |
| Вал в сборе с конусом несущим (КМД) 4844203001 | 903 |
| Вал вертикальный 1051003001 | 220 |
| Вал вертикальный 4844203001 | 230 |
| Вал горизонтальный 484420600200 | 73 |
| Вал эксцентриковый 305-6-0-2 | 226 |
| Вал эксцентриковый 4844205000 | 445 |
| Вал эксцентриковый 484420500100 | 215 |
| Винт 1051002402-10 | |
| Винтовой механизм 1051002400-10 | |
| Воротник противопыльный 483050500300 | 2,1 |
| Втулка 105100100100 | 4,3 |
| Втулка 1051002403 | 1,73 |
| Втулка 484420600600 | 1,59 |
| Втулка 4856001211 | 00.янв |
| Втулка 485600121100 | 00.янв |
| Втулка коническая верхняя 305-6-0-3 | 18 |
| Втулка коническая верхняя 4830506003 | 18 |
| Втулка коническая нижняя 305-6-0-4 | 12,4 |
| Втулка коническая нижняя 4830506004 | 12,4 |
| Втулка конусная 484420500200 | 47 |
| Втулка цилиндрическая 484420100200 | 70 |
| Втулка цилиндрическая верхняя 305-1-0-2 | 34,9 |
| Втулка цилиндрическая верхняя 4830501002 | 34,9 |
| Втулка цилиндрическая нижняя 305-1-03 | 17,3 |
| Втулка цилиндрическая нижняя 4830501003 | 17,3 |
| Гайка 484420300400 | 3,4 |
| Гайка М110×2-6Н.06.019 ГОСТ 11871 | 1,18 |
| Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,11 |
| Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5916 | 00.янв |
| Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 00.янв |
| Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5916 | 0,217 |
| Гайка М42-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,59 |
| Гайка специальная М42 485610101200 | 0,3 |
| Гайка шлицевая 1051002405 | |
| Гайка шлицевая 1051002405-10 | |
| Диск верхний 484420500300 | 14 |
| Защелка 4825400503 | |
| Картер 484420600100 | 193 |
| Клин 1051002006 | 0,2 |
| Кожух дробящий 1051003005 | 26 |
| Кожух дробящий 1051005002 | 35 |
| Кожух дробящий 484420300300 | 26 |
| Колесо коническое 4830506001 | 145-146 |
| Кольцо 1051002301 | 350 |
| Кольцо 390-400-58 ГОСТ 9833 | 0,265 |
| Кольцо 45983011105 | |
| Кольцо 483050101700 | 5,2 |
| Кольцо 484420600700 | 0,26 |
| Кольцо резьбовое 484420100700 | 1170 |
| Конус дробящий неподвижный 1051002000СБ | 2400 |
| Конус дробящий неподвижный 1051004001 | 360 |
| Конус дробящий подвижный 1051005000СБ | 1350 |
| Конус дробящий подвижный 1051005001 | 310 |
| Конус дробящий подвижный 4844203000СБ | 1330 |
| Конус дробящий подвижный 484420300200 | 285 |
| Конус несущий 484420301200 | 673 |
| Конусная дробилка КМД 900 | 12500 |
| Конусная дробилка КСД 900 | 12500 |
| Корпус 1051001000 | 5410 |
| Корпус неподвижного конуса 1051002001 | 1052 |
| Корпус опоры 484420400200 | 230 |
| Корпус установочный 1051002300 | 630 |
| Корпус установочный 1051002500 | 445 |
| Крышка 4844206004-10 | 21 |
| Крышка подпятника 484420100800 | 60 |
| Манжета 1.2-110×135-2 ГОСТ 8752 | 0,028 |
| Масленка 1.2.Ц6Хр ГОСТ 19853 | 0,006 |
| Механизм регулирования размера щели 4844207000СБ | 365 |
| Ограждение пружины 105100110000 | 10 |
| Основание подпятника 1059205002 | 80 |
| Ось 12h12х60 ГОСТ 9560-80 | |
| Палец 483050600600 | 0,53 |
| Планка стопорная 1051002009 | |
| Плита подпятника 485600601500 | 7,5 |
| Подпятник сферический 484420400100 | 50 |
| Подшипник 13636 АМН ГОСТ 520 | 106 |
| Подшипник 30-53620Н ГОСТ 5721 | 7,7 |
| Подшипник 3002244 КМ ГОСТ 520 | 120 |
| Подшипник 7522 ГОСТ 520 | 7,48 |
| Полукольцо 105100101800 | 10,8 |
| Постель 4844204000 | |
| Привод 4844206000СБ | 676 |
| Привод без шкива 4844206000СБ | |
| Проволока 1,0-I ГОСТ 3282 | 0,05 |
| Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 0,05 |
| Прокладка 1051002005 | 3,4 |
| Прокладка 1051002404 | |
| Прокладка 484420600500 | 0,034 |
| Прокладка 485600601300 | 0,2 |
| Пружина 4812711007 | |
| Пружина 485600101800 | 13,4 |
| Ребро кронштейна 484420100600 | 9,18 |
| Рукав 12×20-1,6 ГОСТ 10362 | 1,43 |
| Рукоятка 4838313200 | |
| Сектор клиновой 484420300500 | 1,35 |
| Серьга 1051002401-10 | |
| Скоба 1051002004 | 3 |
| Собачка 4838313005 | |
| Стакан 4844203007 | 50 |
| Стакан 484420600800 | 12,8 |
| Станина 484420100100 | 3005 |
| Стойка 1051002012 | |
| Стойка 1051002012-10 | |
| Стопор 484420100500 | 1,4 |
| Стопор 484420500500 | 0,09 |
| Тарелка 484420300800 | 70 |
| Тарелка пружины 485600180000 | 19,4 |
| Ухо 1051002013 | |
| Футеровка 484420100900 | 22 |
| Футеровка 484420600900 | 18,5 |
| Футеровка 485600101300 | 10,1 |
| Хомут в сборе 483050510000 | 0,4 |
| Храповик 4838313003 | |
| Шайба 110.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11872 | 0,064 |
| Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,006 |
| Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,022 |
| Шайба концевая 120 СТП 22-116-005-74 | 1,15 |
| Шайба стопорная 24.019 СТП 22-116-245-80 | 0,015 |
| Шайба стопорная 4844203011 | 0,6-0,28 |
| Шайба текстолитовая 4856006005 | 1,21 |
| Шестерня коническая 4856007024 | 60 |
| Шкив 1051000003 | 140 |
| Шкив 4844206003 | 256 |
| Шпилька 0.409631011-23 | 5,05 |
| Шпилька специальная 484420100400 | 16 |
| Шпонка 28×16×100 ГОСТ 23360 | 0,348 |
| Шпонка 28×16×160 ГОСТ 23360 | 0,557 |
| Шпонка 4838313004 | |
| Шпонка 484420100300 | 1,1 |
| Шпонка 484420400300 | 0,275 |
| Шпонка 485600102800 | 0,56 |
| Шпонка специальная 483050601700 | 0,8 |
| Штифт 2.20×80 Хим.Окс.прм. ГОСТ 3128 | 0,194 |
| Штифт 2.6х50 Хим.Окс.прм. ГОСТ 3128-70 | |
| Штифт 483050101500 | 0,045 |
- Цена: от 100 руб.