
Запасные части к щековой дробилке СМД-110
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 10 мая 2026от 100 руб.
+375 (44) 562-72-80
А1
- +375 (33) 667-40-55МТС
- +375 (25) 718-44-19Life
Описание
Информация для заказа
Дробилка щековая, модель СМД-110 – универсальное устройство для дробления. Предназначение – дробление различных видов гарнита, базальта, кварицита, песчаника, известняка, руд и других горных пород, шлаков и некоторых металлических материалов.
Список запчастей дробилки СМД-110 (ЩДС-6х9):
| Наименование | Вес, Кг. |
| А280S6У1 75/1000 (электродвигатель) (380/660В, IMB3 (1081), IP55, ЭМШ) | 690 |
| Болт 0.409511002-09 для щековой дробилки СМД-110 | 7,02 |
| Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1 для щековой дробилки СМД-110 | 1,12 |
| Болт 1.2М16х300 ст3кп2 ГОСТ 24379.1 | 0,54 |
| Болт 1.2М48х600 ГОСТ 24379.1 | 24,7 |
| Болт 30 6qх120.46.019 ГОСТ 7796 | 0,835 |
| Болт 3М12-6gх30.46.019 ГОСТ 7796 | 0,038 |
| Болт 3М20-6gх50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт 4842600017 | 3,6 |
| Болт 484501400120 | 1,8 |
| Болт М10-6gх25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,022 |
| Болт М12-6gх25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,034 |
| Болт М16-6gх80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,152 |
| Болт М20-6gх50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт М20-6gх50.66.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт с шайбой 1063001230 | 0,74 |
| Болт специальный 4845000013 | 1,26 |
| Бункер 4845013000 | 345 |
| Вал эксцентриковый 4845011001 | 800 |
| Винт 0.409514001-14 | 0,6 |
| Винт 1049103005 | 36 |
| Винт 105290700110 | 32,8 |
| Винт натяжной М24х220.019 | 0,5 |
| Втулка 4845011002 | 13 |
| Гайка 4816201044 | 0,856 |
| Гайка 4844802031 | 1,1 |
| Гайка левая 4842600015 | 8,1 |
| Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,012 |
| Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,037 |
| Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,071 |
| Гайка М30-6Н5.019 СТП-22-116-218 | 0,242 |
| Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,416 |
| Гайка М48-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,956 |
| Гайка М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918 | 0,956 |
| Гайка правая 4842600012 | 8,1 |
| Гайка установочная (на вал эксцентриковый) М220*3 4824403011 | 4,5 |
| Дробилка щековая с приводом СМД-110 А-Р в сборе 1049100000 | 18500 |
| Дробилка щековая СМД-110 А-Р 1049115000 | |
| Звено распорное 4845014000 | 14 |
| Клин 1049002014 | 10,3 |
| Клин 1049002015 | 13,2 |
| Клин верхний левый 4845000019 | 135 |
| Клин верхний правый 4845000018 | 135 |
| Клин нижний левый 4845000022 | 80 |
| Клин нижний правый 4845000021 | 80 |
| Клин регулировочный 1049103006 | 95 |
| Кольцо 0.403.14100620 | 0,122 |
| Кольцо 484480201730 | 9,5 |
| Кольцо 484501100910 | 15,9 |
| Кольцо 484501101110 | 18,5 |
| Кольцо резиновое 4822002007 | 0,535 |
| Контргайка М30-6Н5.019 СТП-22-116-219 | 0,112 |
| Крышка в сборе 1052907100 | 24,5 |
| Крышка в сборе 105290710010 | 24,2 |
| Крышка корпуса (Бугель) 1049104101 | 140 |
| Крышка стакана 104910200410 | 31 |
| Крышка щеки 1049002006-10 | |
| Крышка щеки 104910200110 | 65 |
| Лист 4845012005 | 27 |
| Манжета 1.2-270х320-2 ГОСТ 8752 0.305.321.00119 | 0,18 |
| Манжета 1.2-340х380 0.305.321.00120 | 0,33 |
| Масленка 1.2Ц6хр ГОСТ 19853 | 0,01 |
| Маховик 4845002002 | 1260 |
| Механизм регулирования щели 1049103000 | 550 |
| Механизм регулирования щели 1049106000 | 452 |
| Ограждение маховика 4845005000 | 106 |
| Ограждение привода 4845006000 | 137 |
| Ограждение пружины 4825400700 | 16,2 |
| Ось 6-30h12х100 ГОСТ 9650 | 0,598 |
| Палец 4822701054 | 0,75 |
| Палец 4842600004 | 6 |
| Планка 4822002047 | 1,05 |
| Планка 4844802023 | 1,5 |
| Плита дробящая неподвижная 4845000002 | 865 |
| Плита дробящая подвижная 4845011016 | 870 |
| Плита распорная 4845000025 | 148 |
| Подшипник 2556 ГОСТ 520 | 120 |
| Подшипник 3556 ГОСТ 520 | |
| Подшипник 3644 ГОСТ 520 | 128 |
| Ползун 1049103100 | 211 |
| Ползун 1049103101 | 210 |
| Привод 4845008000 | 795 |
| Привод механизма регулирования щели 4844804000 | 200 |
| Пробка G3/4-В ч. 459930000014 | 0,17 |
| Пробка ¾ трубная в сборе 1069302700 | 0,2 |
| Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 0,24 |
| Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 0,24 |
| Прокладка 1049002016 | 0,5 |
| Прокладка 1049102002/10/20 | 0,07/0,08/0,16 |
| Прокладка 1049102005 | 0,12 |
| Пружина 4824400006 | 29,9 |
| Пружина 4856002004 | 2,32 |
| Ремень Д(Г)-63000.0 ГОСТ-1284.1 | 1,5 |
| Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751 | 0,31 |
| Рычаг 4845000012 | 26 |
| Салазки 48450081003 | 55 |
| Стакан левый 1049102100 | 151 |
| Стакан правый 1049102200 | 160 |
| Станина 1049104000 | 7150 |
| Стопор 4835703008 | 0,04 |
| Сухарь 1049102029 | 16,5 |
| Сухарь к тяге 4822000006 | 0,9 |
| Тавотница ТРГ-3/8” | 0,028 |
| Тарелка пружины 4825400021 | 3,3 |
| Трещётка 4825400500 | 4,05 |
| Тяга пружины 4845007000 | 18,1 |
| Упор 4822701058 | 1,2 |
| Упор 4822800030 | 0,22 |
| Фартук 1049103004 | 0,115 |
| Фартук 4816202017 | 2,4 |
| Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402 | 0,02 |
| Шайба 27/35 ч. 257590000504 | 0,02 |
| Шайба 4845002022 | 0,24 |
| Шайба концевая 4824403028 | 5,3 |
| Шайба отгибная 4835703009 | 0,04 |
| Шайба С10.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,0034 |
| Шайба С30.02Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 | 0,0504 |
| Шайба С48.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,284 |
| Шкаф управления 1049116100 | 96 |
| Шкив 1049102009 | 1130 |
| Шкив 4845002014 | |
| Шкив 4845008003 | 125 |
| Шпилька М48х3 4816201043 | 7,8 |
| Шплинт 6,3х40.019 ГОСТ 397 | 0,037 |
| Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397 | 0,04 |
| Шпонка тангенциальная 4824403026 | 0,87 |
| Шпонка тангенциальная 4836404014 для СМД-110 | 0,87 |
| Штифт 1049102008 | 0,53 |
| Штифт 2.20х40Хим.Окс Прм ГОСТ 3128 | 0,197 |
| Щека 1049102003 | 3900 |
| Щека в сборе 1049102000 | 9230 |
| Электродвигатель N=75 кВт, n=965 об/мин, U=380 В, f=50 Гц | 690 |
- Цена: от 100 руб.