
Запасные части к щековой дробилке СМД-109 А
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 10 мая 2026от 100 руб.
+375 (44) 562-72-80
А1
- +375 (33) 667-40-55МТС
- +375 (25) 718-44-19Life
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дробилка щековая, модель СМД-109А – универсальное устройство для дробления. Предназначение – дробление различных видов гарнита, базальта, кварицита, песчаника, известняка, руд и других горных пород, шлаков и некоторых металлических материалов.
Список запчастей дробилки СМД-109А (ЩДС-4х9):
| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
| Ремень С(В)-5000.0 ГОСТ-1284.1-89 | 7 | 1,5 | |
| 484490500000 | Привод | 1 | 600,00 |
| 484491000000 | Ограждение привода | 1 | 123,00 |
| 484490700000 | Ограждение маховика | 1 | 78,7 |
| 104901610000 | Шкаф управления СМД-109 | 1 | 66,00 |
| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
| Болт М206gх70.46.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | 0,219 | |
| 104900200010 | Щека в сборе | 1 | 5632,00 |
| Ремень С(В)-5000.0 ГОСТ-1284.1-89 | 7 | 1,5 | |
| 484490500000 | Привод | 1 | 600,00 |
| Болт 1.2 М20х400 ГОСТ 24379.1 | 4 | 1,12 | |
| 484480800000 | Бункер | 1 | 102,00 |
| 481480000700 | Болт специальный | 2 | 0,60 |
| 484490000400 | Клин верхний правый | 1 | 60,00 |
| 481680000200 | Клин нижний правый | 1 | 18,00 |
| 484490000200 | Плита дробящая неподвижная | 1 | 488,00 |
| 104901100000 | Станина | 1 | 3393,83 |
| Шайба С20.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 6 | 0,016 | |
| Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 6 | 0,035 | |
| Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,055 | |
| 481480000800 | Шайба | 2 | 0,8 |
| Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 8 | 0,416 | |
| Болт 1.2М36х1250 ГОСТ 24379.1 | 4 | 10,72 | |
| 484490000500 | Клин верхний левый | 1 | 60,00 |
| 481680000300 | Клин нижний левый | 1 | 18,00 |
| Ось6- 30h12х100 | 1 | 0,016 | |
| 482200000600 | Сухарь к тяге | 1 | 0,9 |
| Шплинт 6,3х40.019 | 3 | 0,037 | |
| 0.40951400114 | Винт | 1 | 0,6 |
| Гайка М16-6Н5.019 ГОСТ 5915 | 2 | 0,037 | |
| Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 2 | 0,008 | |
| 484480011000 | Кронштейн | 1 | 7,1 |
| Болт М16-6gх80.46.019 ГОСТ 7796 | 2 | 0,152 | |
| 482540070000 | Ограждение пружины | 1 | 16,2 |
| Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 4 | 0,122 | |
| Шайба С30.02Ст3сп3.019 ГОСТ 11371 | 1 | 0,0504 | |
| 482540020000 | Тяга пружины | 1 | 17,5 |
| 484490000600 | Плита распорная | 1 | 140,0 |
| 484501400120 | Болт | 1 | 1,8 |
| 484501400200 | Ось | 1 | 1,0 |
| 482540050000 | Трещетка | 1 | 4,05 |
| 482440000600 | Пружина | 1 | 29,9 |
| 104890500000 | Механизм регулирования щели | 1 | 312,45 |
| 482540002100 | Тарелка пружины | 1 | 3,3 |
| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг |
| Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751-73 | 2 | 0,31 | |
| Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397-79 | 8 | 0,04 | |
| Гайка М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918-73 | 4 | 0,0143 | |
| Шпилька М48х3 ГОСТ 397-79 | 4 | 7,8 | |
| 104900120100 | Крышка корпуса | 4 | 100,00 |
| 481620104400 | Гайка | 4 | 0,856 |
| Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу | Масса, ед., кг., м |
| 482200202800 | Клин правый | 1 | 19,00 |
| 482200203500 | Клин левый | 1 | 19,00 |
| 0.409511002-07 | Болт | 4 | 0,6 |
| 104900201600 | Прокладка 85х250х3 | 6 | 0,5 |
| 484490201600 | Плита дробящая | 1 | 520 |
| 104900200200 | Щека | 1 | 2000 |
| Пробка G ¾-В | 7 | 0,17 | |
| Шайба 27/35 | 7 | 0,02 | |
| 484480203100 | Гайка | 4 | 1,1 |
| 485600200400 | Пружина | 4 | 2,32 |
| Болт М12-6gх25.46.019 ГОСТ 7796-70 | 5 | 0,034 | |
| 482200204700 | Планка | 1 | 1,05 |
| 481620201700 | Фартук | 1 | 2,4 |
| 484480202900 | Сухарь | 1 | 14,00 |
| Болт 3М20-6х70.46.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | 0,219 | |
| 484480202300 | Планка | 2 | 1,5 |
| Болт М20 ГОСТ 7796 | 30 | 0,219 | |
| 483570300800 | Стопор | 24 | 0,04 |
| 483570300900 | Шайба отгибная | 24 | 0,04 |
| Масленка 1.2 Ц6хр | 3 | 0,01 | |
| 104900200610 | Крышка щеки | 2 | 37,0 |
| 0.305.321.00119 | Манжета 1.2-270х320 | 4 | 0,15 |
| 104900200700 | Прокладка | 2 | 0,06 |
| 104890200700 | Втулка | 2 | 9,7 |
| Подшипник 3002244КМ ГОСТ 520 | 2 | 120,00 | |
| 482540201400 | Кольцо упорное | 2 | 2,5 |
| 104900200100 | Вал | 1 | 535,00 |
| Штифт2.20х40 | 2 | 0,197 | |
| Тавотница ТРГ-3/8” | 2 | 0,028 | |
| Проволока 2,0-I | 3 м | 0,24 | |
| 482440302800 | Шайба концевая | 2 | 5,3 |
| 104900201100 | Шкив | 1 | 715,00 |
| 484490201400 | Втулка | 2 | 6,5 |
| Шайба 20 ГОСТ 6402 | 6 | 0,002 | |
| 104900200400 | Крышка стакана | 2 | 35,00 |
| 0.305.321.00117 | Манжета 1.2-220х260 | 4 | 0,136 |
| Гайка М180х3 | 2 | 3,546 | |
| Шайба Н180.02Ст3кп | 2 | 1,9 | |
| 104900200500 | Прокладка | 2 | 0,045 |
| Подшипник 13636 АМН ГОСТ 8545 | 2 | 106,00 | |
| 484490201100 | Кольцо | 2 | 8,05 |
| 104900210000 | Стакан левый | 1 | 126,00 |
| 482540200900 | Кольцо резиновое | 2 | 0,42 |
| 104900220000 | Стакан правый | 1 | 127,00 |
| 482540800400 | Маховик | 1 | 750,00 |
| 482540800600 | Шпонка тангенциальная | 2 | 0,8 |
| 483640401400 | Шпонка тангенциальная | 2 | 0,87 |
| Плита распорная | 4844900006 | 156 | Сч-20 |
| Клин верхний правый | СМД-109.00.00.004 | 70 | 110Г13Л |
| Клин верхний левый | СМД-109.00.00.005 | 70 | 110Г13Л |
| Клин нижний правый | 168-0-2 | 22 | 110Г13Л |
| Клин нижний левый | 168-0-3 | 22 | 110Г13Л |
| Сухарь | 109.00.00.006 | 14 | Ст. 35л |
| Плита дробящая неподвижная усиленная(60) | 109.00.00.002М | 500 | 110Г13Л |
| Плита дробящая подвижная усиленная(60) | 4844.90.20.16М | 540 | 110Г13Л |
| Плита дробящая неподвижная (60шаг) | 109.00.00.002 | 485 | 110Г13Л |
| Плита дробящая подвижная (60шаг) | 4844.90.20.16 | 520 | 110Г13Л |
| Плита дробящая подвижная (80шаг) | 4944900004 | 550 | 110Г13Л |
| Плита дробящая неподвижная (80 шаг) | СМД-109.00.00.001 | 500 | 110Г13Л |
| Плита дробящая неподвижная (40шаг) | СМД-109.00.00.003 | 500 | 110Г13Л |
| Плита дробящая подвижная (40шаг) | СМД-109.02.00.17 | 550 | 110Г13Л |
| Стакан левый | 1049002100 | 118 | Сч-20 |
| Стакан правый | 1049002200 | 119 | Сч-20 |
| Крышка стакана | 1049002004 | 35 | Сч-20 |
| Крышка щеки | 1049002006-10 | 37 | Сч-20 |
| Клин подвижной плиты | 1049002014 | 10,3 | 110Г13Л |
| Клин подвижной плиты | 1049002015 | 13,2 | 110Г13Л |
| Клин правый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.028 | 18 | 110Г13Л |
| Клин левый крепления подв плиты (Литые) | 48220.02.035 | 18 | 110Г13Л |
| Клин правый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.028 | 20 | 110Г13Л |
| Клин левый крепления подв плиты (М/о) | 48220.02.035 | 20 | 110Г13Л |
| Болт клина крепления подв (L-700) | 0.409511-002-07 | 7 | Ст-45 |
| Пружина | 4856002004 | 2,3 | Ст60с2 |
| Гайка клина крепления подвижной плиты (Оригинальная) | 4844802031 | 3,1 | Ст-45 |
| Гайка клина крепления подвижной плиты (Упрощенная) | 4844802031 | 3,1 | Ст-45 |
| Болт крепления футеровки | 0.409511-002-08 | 7 | Ст-20-40 |
| Гайка крепления футеровки | 0.409511-002-09 | 3,1 | Ст-20-40 |
| Гайка специальная левая Tr-55×8 | 4816800035 | 7,2 | Ст-45 |
| Гайка специальная правая Tr-55×8 | 4816800036 | 7,2 | Ст-45 |
| Винт регул. механизма | 1048903002 | 21 | Ст-45 |
| Ползун | 1048903300 | 157 | Ст-20-40 |
| Клин регулировочный | 1048903009 | 55 | Ст-20-40 |
| Пружина | 4824400006 | 10 | Ст60с2 |
| Тяга | L=1450 | 25 | Ст-45 |
| Вал эксцентриковый | 10490002001-01 | 610 | Ст.40Х |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Регул |
- Цена: от 100 руб.