
Запасные части к щековой дробилке СМД 108, СМД 108А, (ЩДС 2,5×9)
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 10 мая 2026от 100 руб.
+375 (44) 562-72-80
А1
- +375 (33) 667-40-55МТС
- +375 (25) 718-44-19Life
Описание
Информация для заказа
Щековая дробилка СМД-108А представляет собой промышленное оборудование, предназначенное для первичного дробления горных пород. Ее производительность составляет до 31 кубического метра в час, а максимальный размер исходного материала может достигать 210 миллиметров.
Список запчастей дробилки СМД 108, СМД 108А, (ЩДС 2,5×9):
| Наименование | Вес, Кг. |
| Агрегат дробления СМД-108Ах2 | 20000 |
| Болт 0.409511.002-02 | 4,5 |
| Болт 0.409511002-09 для щековой дробилки СМД-108А | 7,02 |
| Болт 1.2 М20х400 ст3кп.019 ГОСТ 24379.1 | 1,12 |
| Болт 1.2М16х300ст3кп2 ГОСТ 24379.1 | 0,54 |
| Болт 1.2М36х1250 ГОСТ 24379.1 для щековой дробилки СМД-108А | 10,72 |
| Болт 3М12-6gх30.46.019 ГОСТ 7796 | 0,038 |
| Болт 3М20-6gх70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,557 |
| Болт 3М20-6х50.46.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт 40951100203 | 4,5 |
| Болт крепежный 48172120020 | 0,603 |
| Болт М10-6gх25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,0436 |
| Болт М12-6gх25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,034 |
| Болт М16-6gх40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,152 |
| Болт М16-6gх80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,152 |
| Болт М20-6gх50.66.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт М20х70.46.019 ГОСТ 7796 | 0,219 |
| Болт специальный 4814800007 | 0,6 |
| Бункер 4844808000 | 102 |
| Вал эксцентриковый 104900200100 | 535 |
| Вал эксцентриковый 484501100100 | 18,5 |
| Вал эксцентриковый СМД-108.02.00.027 | 400 |
| Винт 0.40951400114 | 0,6 |
| Винт 104890501100 | 19,4 |
| Винт натяжной М24х220.019 | 0,5 |
| Втулка 484480200700 | 9,7 |
| Втулка 484490201400 | 6,5 |
| Втулка 484501100200 | 13 |
| Гайка 4816201044 | 0,856 |
| Гайка 481620104400 | 0,856 |
| Гайка 4844802031 | 1,1 |
| Гайка 484480203100 | 1,1 |
| Гайка левая 4816800036 | 3,2 |
| Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,001 |
| Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,037 |
| Гайка М180х3-6Н ГОСТ 11871 | 3,564 |
| Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,035 |
| Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,122 |
| Гайка М36-6.5.019 ГОСТ 5915 | 0,416 |
| Гайка М48х3-6Н.8.019 ГОСТ 5918 | 0,0143 |
| Гайка правая 4816800035 | 3,2 |
| Гайка установочная 482440301100 | 4,5 |
| Дробилка щековая с приводом СМД-108 А-Р 1048900000 | 8400 |
| Дробилка щековая СМД-108 А-Р 104891000000 | |
| Дробилка щековая ЩДС-I-2,5х9,0 1048910000 | 8400 |
| Звено распорное 4844800100 | 10 |
| Клин 104900201400 | 10,3 |
| Клин 104900201500 | 13,2 |
| Клин верхний левый 4844800003 | 27 |
| Клин верхний правый 4844800002 | 27 |
| Клин верхний правый 484480000500 | 19 |
| Клин левый 4822002035 | 19 |
| Клин левый 482200203500 | 19 |
| Клин нижний левый 4844800004 | 19 |
| Клин нижний правый 4844800005 | 19 |
| Клин правый 4822002028 | 19 |
| Клин правый 482200202800 | 19 |
| Клин регулировочный 1048903009 | 54 |
| Кожух противовеса 4844807000 | 30,1 |
| Кольцо 0.403.14100620 | 0,122 |
| Кольцо 484480201730 | 9,5 |
| Кольцо 484490201100 | 8,05 |
| Кольцо 484501100910 | 15,9 |
| Кольцо 484501101110 | 18,5 |
| Кольцо резиновое 482200200700 | 0,535 |
| Кольцо резиновое 4825402009 | 0,42 |
| Кольцо резиновое 482540200900 | 0,42 |
| Кольцо упорное 482540201400 | 2,5 |
| Крышка в сборе 1048905400 | 7,7 |
| Крышка в сборе 104890540010 | 7,7 |
| Крышка стакана 1049002004 | 31 |
| Крышка стакана 104900200400 | 35 |
| Крышка щеки 104900200610 | 37 |
| Крышка щеки 104900200610 | 37 |
| Крышка щеки 104910200110 | 65 |
| Манжета 1.2-220х260-2 ГОСТ 8752 0.305.321.00117 | 0,136 |
| Манжета 1.2-270х320-2 ГОСТ 8752 0.305.321.00119 | 0,18 |
| Манжета 1.2-340х380 0.305.321.00120 | 0,33 |
| Масленка 1.2 Ц6хр ГОСТ 19853 | 0,01 |
| Маховик 484500200200 | 1260 |
| Механизм регулирования щели 104890500000 | 312,45 |
| Ограждение привода 4844810000 | 94 |
| Ограждение пружины 4825400700 | 16,2 |
| Ось 6- 30h12х100.45Ц.9хр ГОСТ 9650 | 0,016 |
| Палец 4822701054 | 0,75 |
| Планка 104890300500 | 18,6 |
| Планка 4822002047 | 1,05 |
| Планка 482200204700 | 1,05 |
| Планка 4844802023 | 14 |
| Планка 484480202300 | 1,5 |
| Плита дробящая неподвижная 4844800009 | 260 |
| Плита дробящая подвижная 4844802022 | 292 |
| Плита дробящая подвижная 484480202200 | 292 |
| Плита дробящая подвижная 484501101600 | 870 |
| Плита распорная 484480000610 | 120 |
| Подшипник 13636 АМН ГОСТ 520 | 106 |
| Подшипник 3004244КМ ГОСТ 520 | 120 |
| Ползун 104890330000 | 128 |
| Привод 4844906000 | 600 |
| Пробка ¾ трубная в сборе 106930270000 | 0,2 |
| Проволока 2,0-I ГОСТ 3282 | 0,24 |
| Прокладка 1049002005 | 0,045 |
| Прокладка 104900200700 | 0,06 |
| Прокладка 104900201600 | 0,5 |
| Прокладка 104910200500 | 0,12 |
| Прокладка 4816204011 | 0,8 |
| Противовес 484480200210 | 117 |
| Пружина 4824400006 | 29,9 |
| Пружина 484480203100 | 29,9 |
| Пружина 4856002004 | 2,32 |
| Пружина 485600200400 | 2,32 |
| Ремень С(В)-5000.0 ГОСТ-1284.1 | 1,5 |
| Рым-болт М16.019 ГОСТ 4751 | 0,31 |
| Салазки 4844906100 | 38 |
| Стакан левый 104910210000 | 151 |
| Стакан правый 104900220000 | 127 |
| Стакан правый 104910220000 | 160 |
| Станина 1048911000 | 2950 |
| Стопор 4835703008 | 0,04 |
| Стопор 483570300800 | 0,04 |
| Сухарь 104910202900 | 16,5 |
| Сухарь 4844802029 | 14 |
| Сухарь к тяге 4822000006 | 0,9 |
| Тарелка пружины 4825400021 | 3,3 |
| Трещетка 4825400500 | 4,05 |
| Тяга пружины 4844809000 | 15,5 |
| Упор 4822701058 | 1,2 |
| Упор 4822800030 | 0,22 |
| Фартук 104890300700 | 0,1 |
| Фартук 4816202017 | 2,4 |
| Фартук 481620201700 | 2,4 |
| Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402 | 0,008 |
| Шайба 20 ГОСТ 6402 | 0,002 |
| Шайба 481480000800 | 0,7 |
| Шайба 484500202200 | 0,24 |
| Шайба концевая 4824403028 | 5,3 |
| Шайба концевая 482440302800 | 5,3 |
| Шайба Н180.02Ст3кп ГОСТ 11872 1680000108 | 1,9 |
| Шайба отгибная 4835703009 | 0,04 |
| Шайба отгибная 483570300900 | 0,04 |
| Шайба С10.02 Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,003 |
| Шайба С16.02Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,04 |
| Шайба С20.02ст.3кп.019 ГОСТ11371 | 0,016 |
| Шайба С30.02 ст3пс3.019ГОСТ 11371 | 0,0504 |
| Шкаф управления СМД-108 А-Р 1049016100 | 66 |
| Шкив 104890200500 | 1165 |
| Шкив 104910200900 | 1130 |
| Шкив 4844905001 | 67 |
| Шпилька М48х3 4816201043 | 7,8 |
| Шпилька М48х3 481620104300 | 7,8 |
| Шплинт 6,3х40.019 ГОСТ 397 | 0,037 |
| Шплинт 8х90.019 ГОСТ 397 для СМД-108А | 0,04 |
| Шпонка тангенциальная 482440302600 | 0,87 |
| Шпонка тангенциальная 482540800600 | 0,8 |
| Шпонка тангенциальная 4836404014 для СМД-108А | 0,87 |
| Шпонка тангенциальная 483640401400 для СМД-108А | 0,87 |
| Штифт 104910200800 | 0,53 |
| Штифт 2.20х40 ГОСТ 3128 | 0,197 |
| Штифт 2.20х40 Хим.Окс.прм ГОСТ 3128 | 0,197 |
| Щека 1048902003 | 1255 |
| Щека 104910200300 | 3900 |
| Щека в сборе 104890200010 | 4280 |
| Эл.двигатель A250s6 380/660, 1081, 45 кВт 1000 об/мин | 440 |
- Цена: от 100 руб.