
Муфта-тормоз У3612
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 12 августа 2026от 3 500 руб.
+375 (44) 562-72-80
А1
- +375 (33) 667-40-55МТС
- +375 (25) 718-44-19Life
Описание
Информация для заказа
Муфта-тормоз серии У3612 для кузнечно-прессового оборудования.
Технические характеристики муфты-тормоз серии У3000
| Параметры муфты-тормоз | Модель муфты-тормоз | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
У3311 У3312 У3313 У3314 |
У3411 У3412 У3413 У3414 | У3511 У3512 У3513 У3514 | У3611 У3612 У3613 У3614 | У3711 | ||
| Номинальный крутящий момент, кН*м | 5 | 10 | 20 | 40 | 52 | |
| Номинальный тормозной момент, кН*м | 0,8 | 1,25 | 2,0 | 3,2 | 4,2 | |
| Мощность трения на тормозе,кВт | 1,01 | 1,5 | 2,33 | 3,44 | - | |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | |
| Объем пневмокамеры, л | 0,6 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | |
| Габаритные размеры, мм | Наружный диаметр, D | Ø420 | Ø510 | Ø640 | Ø750 | Ø790 |
| Длина, L | 213 | 250 | 272 | 288 | 296 | |
| Масса , кг | 87 | 127 | 265 | 440 | 480 | |
| Вид соединения | Обозначение | Типо размеры муфт-тормозов и размеры отв. “d” по видам соединения ступиц с валом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| У33.. | У34.. | У35.. | У36.. | У37.. | ||
| Шлицевое | ...11 | D10x72x82H7x12F10 | D10x92x102H7x14F10 | D10x102x112H7x16F10 | D10x112x125H7x18F10 | D10x112x125H7x18F10 |
| Шпоночное | ...12 | 75х3,5х9Н | 85х3,5х9Н | 110х3,5х9Н | 130х3,5х9Н | - |
| Гладкое отв. “d” | ...13 | Ø80Н7 | Ø110Н7 | Ø130Н7 | Ø150Н7 | - |
| Шлицевое | ...14 | D10x82x92H7x12F10 | D10x102x112H7x14F10 | D10x112x125H7x14F10 | - | - |
- Цена: от 3 500 руб.