
Муфта-тормоз УВ3144
- Под заказ
- Только оптом
Отправка с 05 мая 20268 130 руб.
+375 (44) 562-72-80
А1
- +375 (33) 667-40-55МТС
- +375 (25) 718-44-19Life
Описание
Информация для заказа
Муфта тормоз УВ3144 применяется в кузнечно-прессовом оборудовании таком, как пресс КД2128, КД2328,КД2128Е, КД2328Е и ряде других.
Конструктивные особенности муфты-тормоз УВ
- настройка хода цилиндра в по мере износа фрикционных накладок,
- сбалансированная жесткая блочная конструкция,
- опорные диски изготовлены из высокопрочного чугуна,
- втулки и пальцы изготовлены из стали и термообработаны
Технические характеристики муфты-тормоз УВ
| Параметры муфты-тормоз | Модель муфты-тормоз | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ3132 | УВ3135 | УВ3138 | УВ3141 | УВ3144 | УВ3146 | |
| Крутящий момент, кгс*м | 160 | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 4000 |
| Тормозной момент, кгс*м | 40 | 63 | 100 | 200 | 315 | 360 |
| Момент инерции, возникающий на ведомых деталях, кгс*м | 2,68 | 5,85 | 11,66 | 26,9 | 68 | 103,2 |
| Наибольшая частота вращения, об/мин | 220 | 205 | 180 | 160 | 125 | 100 |
| Рабочее давление воздуха, мПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Расход воздуха на одно включение, литр | - | - | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,5 |
| Наибольшее число включений в минуту | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Наружный диаметр муфты, мм | 395 | 460 | 525 | 640 | 740 | 830 |
| Условное обозначение внутреннего шлицевого отверстия по ГОСТ 6033-80, мм | 55ХН7Х2,5 | 55ХН7Х2,5 | 75ХН7Х3,5 | 85ХН7Х3,5 | 110ХН7Х3,5 | 130ХН7Х3,5 |
| Масса , кг | 37 | 53 | 80 | 126 | 210 | 255 |
Основные габаритные и присоединительные размеры муфты-тормоз УВ
| Модель муфты-тормоз | Усилие пресса, тс | H,мм | H1,мм | H2,мм | H3,мм | d,мм | d1,мм | h,мм | L,мм | D,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УВ3132 | 10 |
410 |
265 | 90 | 40 | 20 | 22 | 18 | 150 | 215 |
| УВ3135 | 16 | 480 | 300 | 100 | 50 | 30 | 32 | 28 | 155 | 250 |
| УВ3138 | 25 | 550 | 365 | 135 | 50 | 30 | 32 | 28 | 172 | 290 |
| УВ3141 | 40 | 660 | 455 | 175 | 50 | 36 | 38 | 32 | 180 | 380 |
| УВ3144 | 63 | 760 | 550 | 225 | 50 | 36 | 38 | 32 | 210 | 470 |
| УВ3146 | 100 | 860 | 640 | 280 | 50 | 50 | 55 | 47 | 225 | 755 |
Применяемость муфт-тормоз УВ
| Обозначение муфты-тормоз | Применяется на оборудовании | |
|---|---|---|
| УВ3132 | Ножницы | Н3418 |
| НК3418 | ||
| НК3416 | ||
| НК3418Р | ||
| Пресс | КД2120 | |
| КД2320 | ||
| УВ3135 | Пресс | КД2122 |
| КД2322 | ||
| КД2122К | ||
| КД2322К | ||
| КД2122Е | ||
| КД2322Е | ||
| Гильотина | НА3121 | |
| УВ3138 | Пресс | КД2324 |
| КД2124 | ||
| КД2324К | ||
| КД2124К | ||
| КД2324Е | ||
| КД2124Е | ||
| УВ3141 | Пресс | КД2126 |
| КД2326 | ||
| КД2126К | ||
| КД2326К | ||
| КД2126Е | ||
| КД2326Е | ||
| Ножницы | Н478 | |
| УВ3144 | Пресс | КД2128 |
| КД2328 | ||
| КД2128К | ||
| КД2328К | ||
| КД2128Е | ||
| КД2328Е | ||
| УВ3146 | Пресс | КД2130 |
| КД2330 | ||
- Цена: 8 130 руб.

